資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20240930-A196 | 南平市綠發(fā)國(guó)有林場(chǎng)位于南平市建陽(yáng)區(qū)莒口鎮(zhèn)... | 447100元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-10-10 |
NPCJ(J)20240920-A186 | 南平市中心血站一批報(bào)廢固定資產(chǎn)(醫(yī)療及辦... | 8400元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-09-25 |
NPCJ(J)20240902-A172 | 福建省南平南紙有限責(zé)任公司動(dòng)力車(chē)間生產(chǎn)線... | 28000000元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-09-20 |
武夷新區(qū)閩越大道北延段苗木整體轉(zhuǎn)讓(第四... | ||||
福建省南平市建陽(yáng)區(qū)祥和路53號(hào)(云谷小區(qū)... | ||||
NPCJ(J)20240812-A155 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建陽(yáng)分中心3臺(tái)報(bào)廢... | 31700元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-08-26 |
NPCJ(J)20240806-A154 | 福建空天碳科技集團(tuán)有限公司一批辦公設(shè)備及... | 649440元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-08-20 |
NPCJ(J)20240814-A160 | 福建省南平市建陽(yáng)區(qū)祥和路53號(hào)(云谷小區(qū)... | 645656元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2024-08-19 |
7.福建省南平市建陽(yáng)區(qū)祥和路57號(hào)(祥意... | ||||
8.福建省南平市建陽(yáng)區(qū)祥和路51號(hào)(祥意... | ||||
9.福建省南平市建陽(yáng)區(qū)祥和路49號(hào)(祥意... | ||||
10.福建省南平市建陽(yáng)區(qū)祥和路47、45... |