資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2020.7.22成交公告 | ||||
2020.7.21成交公告 | ||||
2020.7.17成交公告 | ||||
2020.7.16成交公告 | ||||
2020.7.15成交公告 | ||||
2020.7.13成交公告 | ||||
2020.7.10成交公告 | ||||
2020.7.9成交公告 | ||||
2020.7.8成交公告 | ||||
2020.7.7成交公告 | ||||
2020.7.3成交公告 | ||||
2020.7.1成交公告 |
![]() |
|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
2020.7.22成交公告 | ||||
2020.7.21成交公告 | ||||
2020.7.17成交公告 | ||||
2020.7.16成交公告 | ||||
2020.7.15成交公告 | ||||
2020.7.13成交公告 | ||||
2020.7.10成交公告 | ||||
2020.7.9成交公告 | ||||
2020.7.8成交公告 | ||||
2020.7.7成交公告 | ||||
2020.7.3成交公告 | ||||
2020.7.1成交公告 |